特性:铝制重量轻,易于运输和定位,并具有媲美钢质的高强度。
用途:适用于造船厂、钢铁厂、建筑、发电厂、油气田等行业。
特性:铝制重量轻,易于运输和定位,并具有媲美钢质的高强度。
用途:适用于造船厂、钢铁厂、建筑、发电厂、油气田等行业。
双作用铝制液压千斤顶采用了新的合金技术, 高强度涂层, 密封设计以及支撑材料,改变你对千斤顶应用的传统观点。铝制重量轻,易于运输和定位,并具有媲美钢质的高强度。
● 特别支撑环设计避免本体和柱塞接触,减少偏载引起的拉缸现象;
● 表面经过硬化处理,延长千斤顶使用寿命;
● 50T、100T、150T配有铝合金把手;
● 钢制底座和鞍座能防止承载时引起的损坏;
● 上腔配置安全阀,防止意外超压;
● 特殊行程可以根据用户需求订制;
● 配套3/8"-18NPT快速液压接头与螺纹保护套。

● 单油路,弹簧回缩,请选用我司的分离式千斤顶。

● 如需较低的本体高度,请选用我司的薄型千斤顶。

● 如需更大吨位的顶升力(300吨、500吨或者更高吨位),请选用我司的电动液压千斤顶。


| 规格型号 | 承载力(T) | 本体高度A(mm) | 有效行程(mm) | 有效面积(cm²) | 液压油量(cm³) | 油缸外径D(mm) | 重量(kg) |
| KET-RAR-202 | 20 | 189 | 50 | 31.2 | 156 | 113 | 5.8 |
| KET-RAR-204 | 239 | 100 | 312 | 7 | |||
| KET-RAR-206 | 289 | 150 | 468 | 8.1 | |||
| KET-RAR-208 | 339 | 200 | 624 | 9.2 | |||
| KET-RAR-2010 | 389 | 250 | 780 | 10.4 | |||
| KET-RAR-302 | 30 | 201 | 50 | 44.2 | 221 | 125 | 7.5 |
| KET-RAR-304 | 251 | 100 | 442 | 8.8 | |||
| KET-RAR-306 | 301 | 150 | 663 | 10.2 | |||
| KET-RAR-308 | 351 | 200 | 884 | 11.5 | |||
| KET-RAR-3010 | 401 | 250 | 1105 | 13 | |||
| KET-RAR-502 | 50 | 201 | 50 | 70.9 | 354.5 | 145 | 9.8 |
| KET-RAR-504 | 251 | 100 | 709 | 11.8 | |||
| KET-RAR-506 | 301 | 150 | 1063.5 | 13.7 | |||
| KET-RAR-508 | 351 | 200 | 1418 | 15.6 | |||
| KET-RAR-5010 | 401 | 250 | 1772.5 | 17.6 | |||
| KET-RAR-1002 | 100 | 251 | 50 | 143.1 | 715.5 | 185 | 19 |
| KET-RAR-1004 | 301 | 100 | 1431 | 21.6 | |||
| KET-RAR-1006 | 351 | 150 | 2146.5 | 24.3 | |||
| KET-RAR-1008 | 401 | 200 | 2862 | 27 | |||
| KET-RAR-10010 | 451 | 250 | 3577.5 | 30 | |||
| KET-RAR-1502 | 150 | 248 | 50 | 227 | 1135 | 230 | 28 |
| KET-RAR-1504 | 298 | 100 | 2270 | 32 | |||
| KET-RAR-1506 | 348 | 150 | 3405 | 36 | |||
| KET-RAR-1508 | 398 | 200 | 4540 | 40 | |||
| KET-RAR-15010 | 448 | 250 | 5675 | 44 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。