特性:具有输出力大、重量轻、可在任意空间位置下远距离操作的特点。
用途:应用于交通、铁路、桥梁、造船、建筑、厂矿等各行各业,近年来,在基础沉降试验以及静力压桩中得到了广泛的应用。
特性:具有输出力大、重量轻、可在任意空间位置下远距离操作的特点。
用途:应用于交通、铁路、桥梁、造船、建筑、厂矿等各行各业,近年来,在基础沉降试验以及静力压桩中得到了广泛的应用。
双作用大吨位液压千斤顶(电动液压千斤顶)具有输出力量大、重量轻、可在任意空间位置远距离操作的特点, 配套电动液压泵站,可实现顶、推、拉、挤、压等多种形式的作业,广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船、建筑、厂矿企业的设备安装与维修。
大吨位液压千斤顶功能多样,顶升耐久力强,特别为重负荷顶升、重压、为工业生产而设计。
● 双作用设计、液压复位快、提高顶升速度;
● 内置安全阀、防止回位时回路压力过高;
● 镀硬铬活塞杆、防腐蚀及拉伤;
● 防尘圈设计、防止油缸内部受到污染;
● 配套3/8"-18NPT快速液压接头与螺纹保护套。

电动液压千斤顶配手动换向电动泵

电动液压千斤顶配电磁换向电动泵

多台电动液压千斤顶配置方案
● 可以选购同步电动泵站,通过大容量的电动泵站,可以同时为多台电动液压千斤顶进行供油。

多台500吨电动液压千斤顶同步顶升、下降配置方案
● 多台千斤顶同步顶升、下降可以选购变频控制液压同步顶升系统,精准操作,误差范围0.2mm。具体请咨询我司采购工程师0523-86186888。

● 根据预应力张拉施工工艺而设计张拉千斤顶,可用于高铁箱梁预制预应力张拉。

● 单油路,弹簧回缩,请选用我司的分离式千斤顶。

● 如需较低的本体高度,请选用我司的薄型千斤顶。

● 如需更大吨位的顶升力(300吨、500吨或者更高吨位),请选用我司的电动液压千斤顶。


| 规格型号 | 承载力(T) | 本体高度A(mm) | 有效行程(mm) | 有效面积(cm²) | 液压油量(cm³) | 油缸外径D(mm) | 柱塞直径F(mm) | 重量(kg) | |
| 顶推 | 拉伸 | ||||||||
| KET-CLRG-502 | 50 | 162 | 50 | 70 | 350 | 160 | 130 | 70 | 16 |
| KET-CLRG-504 | 212 | 100 | 700 | 320 | 20 | ||||
| KET-CLRG-506 | 262 | 150 | 1050 | 480 | 24 | ||||
| KET-CLRG-508 | 312 | 200 | 1400 | 640 | 28 | ||||
| KET-CLRG-5010 | 362 | 250 | 1750 | 800 | 31 | ||||
| KET-CLRG-5012 | 412 | 300 | 2100 | 960 | 35 | ||||
| KET-CLRG-1002 | 100 | 179 | 50 | 132.7 | 664 | 310 | 165 | 95 | 27 |
| KET-CLRG-1004 | 229 | 100 | 1327 | 620 | 33 | ||||
| KET-CLRG-1006 | 279 | 150 | 1990 | 930 | 39 | ||||
| KET-CLRG-1008 | 329 | 200 | 2653 | 1240 | 45 | ||||
| KET-CLRG-10010 | 379 | 250 | 3316 | 1550 | 51 | ||||
| KET-CLRG-10012 | 429 | 300 | 3979 | 1860 | 57 | ||||
| KET-CLRG-1502 | 150 | 196 | 50 | 201 | 1005 | 485 | 205 | 115 | 46 |
| KET-CLRG-1504 | 246 | 100 | 2010 | 970 | 55 | ||||
| KET-CLRG-1506 | 296 | 150 | 3015 | 1455 | 64 | ||||
| KET-CLRG-1508 | 346 | 200 | 4020 | 1940 | 74 | ||||
| KET-CLRG-15010 | 396 | 250 | 5025 | 2425 | 83 | ||||
| KET-CLRG-15012 | 446 | 300 | 6030 | 2910 | 92 | ||||
| KET-CLRG-2002 | 200 | 212 | 50 | 268.8 | 1344 | 625 | 235 | 135 | 66 |
| KET-CLRG-2004 | 262 | 100 | 2688 | 1250 | 78 | ||||
| KET-CLRG-2006 | 312 | 150 | 4032 | 1875 | 90 | ||||
| KET-CLRG-2008 | 362 | 200 | 5376 | 2500 | 102 | ||||
| KET-CLRG-20010 | 412 | 250 | 6720 | 3125 | 114 | ||||
| KET-CLRG-20012 | 462 | 300 | 8064 | 3750 | 127 | ||||
| KET-CLRG-2502 | 250 | 235 | 50 | 363 | 1815 | 745 | 275 | 165 | 102 |
| KET-CLRG-2504 | 285 | 100 | 3630 | 1490 | 119 | ||||
| KET-CLRG-2506 | 335 | 150 | 5445 | 2235 | 137 | ||||
| KET-CLRG-2508 | 385 | 200 | 7260 | 2980 | 154 | ||||
| KET-CLRG-25010 | 435 | 250 | 9075 | 3725 | 172 | ||||
| KET-CLRG-25012 | 485 | 300 | 10890 | 4470 | 189 | ||||
| KET-CLRG-3002 | 300 | 322 | 50 | 452 | 2260 | 690 | 310 | 200 | 183 |
| KET-CLRG-3004 | 372 | 100 | 4520 | 1380 | 207.5 | ||||
| KET-CLRG-3006 | 422 | 150 | 6780 | 2070 | 232 | ||||
| KET-CLRG-3008 | 472 | 200 | 9040 | 2760 | 256 | ||||
| KET-CLRG-30010 | 522 | 250 | 11300 | 3450 | 280 | ||||
| KET-CLRG-30012 | 572 | 300 | 13560 | 4140 | 304 | ||||
| KET-CLRG-4002 | 400 | 374 | 50 | 572.6 | 2863 | 1048 | 350 | 215 | 270 |
| KET-CLRG-4004 | 424 | 100 | 5726 | 2096 | 300 | ||||
| KET-CLRG-4006 | 474 | 150 | 8589 | 3144 | 329 | ||||
| KET-CLRG-4008 | 524 | 200 | 11452 | 4192 | 359 | ||||
| KET-CLRG-40010 | 574 | 250 | 14315 | 5240 | 388 | ||||
| KET-CLRG-40012 | 624 | 300 | 17178 | 6288 | 418 | ||||
| KET-CLRG-5002 | 500 | 419 | 50 | 730.6 | 3653 | 1200 | 400 | 250 | 396 |
| KET-CLRG-5004 | 469 | 100 | 7306 | 2400 | 436 | ||||
| KET-CLRG-5006 | 519 | 150 | 10959 | 3600 | 476 | ||||
| KET-CLRG-5008 | 569 | 200 | 14612 | 4800 | 516 | ||||
| KET-CLRG-50010 | 619 | 250 | 18265 | 6000 | 556 | ||||
| KET-CLRG-50012 | 669 | 300 | 21918 | 7200 | 596 | ||||
| KET-CLRG-6002 | 600 | 429 | 50 | 855.3 | 4276 | 1415 | 430 | 270 | 471 |
| KET-CLRG-6004 | 479 | 100 | 8552 | 2830 | 516 | ||||
| KET-CLRG-6006 | 529 | 150 | 12828 | 4245 | 562 | ||||
| KET-CLRG-6008 | 579 | 200 | 17104 | 5660 | 608 | ||||
| KET-CLRG-60010 | 629 | 250 | 21380 | 7075 | 654 | ||||
| KET-CLRG-60012 | 679 | 300 | 25656 | 8490 | 705 | ||||
| KET-CLRG-8002 | 800 | 484 | 50 | 1164 | 5820 | 1800 | 505 | 320 | 735 |
| KET-CLRG-8004 | 534 | 100 | 11640 | 3600 | 801 | ||||
| KET-CLRG-8006 | 584 | 150 | 17460 | 5400 | 867 | ||||
| KET-CLRG-8008 | 634 | 200 | 23280 | 7200 | 933 | ||||
| KET-CLRG-80010 | 684 | 250 | 29100 | 9000 | 999 | ||||
| KET-CLRG-80012 | 734 | 300 | 34920 | 10800 | 1065 | ||||
| KET-CLRG-10002 | 1000 | 564 | 50 | 1452 | 7260 | 2585 | 560 | 345 | 1058 |
| KET-CLRG-10004 | 614 | 100 | 14520 | 5170 | 1134 | ||||
| KET-CLRG-10006 | 664 | 150 | 21780 | 7755 | 1210 | ||||
| KET-CLRG-10008 | 714 | 200 | 29040 | 10340 | 1287 | ||||
| KET-CLRG-100010 | 764 | 250 | 36300 | 12925 | 1363 | ||||
| KET-CLRG-100012 | 814 | 300 | 43560 | 15510 | 1439 | ||||
| KET-CLRG-20002 | 2000 | 740 | 50 | 2827 | 14135 | 5090 | 850 | 480 | 3214 |
| KET-CLRG-20004 | 790 | 100 | 28270 | 10180 | 3397 | ||||
| KET-CLRG-20006 | 840 | 150 | 42405 | 15270 | 3580 | ||||
| KET-CLRG-20008 | 890 | 200 | 56540 | 20360 | 3762 | ||||
| KET-CLRG-200010 | 940 | 250 | 70675 | 25450 | 3945 | ||||
| KET-CLRG-200012 | 990 | 300 | 84810 | 30540 | 4128 | ||||
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。