js9001vip官网登录入口

  • 单作用大吨位液压千斤顶
  • 单作用大吨位液压千斤顶
  • 单作用大吨位液压千斤顶
  • 单作用大吨位液压千斤顶
单作用大吨位液压千斤顶
产品手册下载通道
请在下方留下您的信息,以便获取产品资料
KET-CLSG单作用大吨位液压千斤顶

特性:顶升能力大,具有防过载保护装置,可选配鞍座减轻侧压风险。

用途:用于机械维修、大型设备的维修顶升。

单作用大吨位液压千斤顶
  • 详细说明
  • 技术参数
  • 工程案例
  • 产品视频
  • 相关产品
返回上级
详细说明
  • 产品说明
  • 产品特点
  • 产品推荐
  • 单作用大吨位液压千斤顶用于机械维修、大型设备的维修顶升。

  • ● 单作用设计,负载回程;

    ● 一体式挡圈设计,防止柱塞超过行程过度伸出;

    ● 设计可承受相当于额定荷载10%的侧向荷载;

    ● 防尘圈设计可减少污染,延长使用寿命;

    ● 标配硬质深槽鞍座,可选用5度可倾斜鞍座以适应构件不平整情况;

    ● 单作用设计,适用需要联通共同受力的应用工况;

    ● 单作用设计,不适用于卧式工况使用;

    ● 配套3/8"-18NPT快速液压接头与螺纹保护套。

  • ● 根据预应力张拉施工工艺而设计张拉千斤顶,可用于高铁箱梁预制预应力张拉。

    ● 单油路,弹簧回缩,请选用我司的分离式千斤顶。

    ● 如需较低的本体高度,请选用我司的薄型千斤顶。

    ● 如需更大吨位的顶升力(300吨、500吨或者更高吨位),请选用我司的电动液压千斤顶。

技术参数
规格型号 承载力(T) 本体高度A(mm) 有效行程(mm) 有效面积(cm²) 液压油量(cm³) 油缸外径D(mm) 柱塞直径F(mm) 标准鞍座直径J(mm) 重量(kg)
KET-CLSG-502 50 162 50 70 350 130 70 50 16
KET-CLSG-504 212 100 700 20
KET-CLSG-506 262 150 1050 23
KET-CLSG-508 312 200 1400 27
KET-CLSG-5010 362 250 1750 31
KET-CLSG-5012 412 300 2100 35
KET-CLSG-1002 100 182 50 132.7 664 165 95 75 28
KET-CLSG-1004 232 100 1327 33
KET-CLSG-1006 282 150 1990 39
KET-CLSG-1008 332 200 2653 45
KET-CLSG-10010 382 250 3316 51
KET-CLSG-10012 432 300 3979 57
KET-CLSG-1502 150 196 50 201 1005 205 115 94 46
KET-CLSG-1504 246 100 2010 55
KET-CLSG-1506 296 150 3015 64
KET-CLSG-1508 346 200 4020 74
KET-CLSG-15010 396 250 5025 83
KET-CLSG-15012 446 300 6030 92
KET-CLSG-2002 200 216 50 268.8 1344 235 135 113 66
KET-CLSG-2004 266 100 2688 78
KET-CLSG-2006 316 150 4032 90
KET-CLSG-2008 366 200 5376 102
KET-CLSG-20010 416 250 6720 114
KET-CLSG-20012 466 300 8064 127
KET-CLSG-2502 250 235 50 363 1815 275 165 145 102
KET-CLSG-2504 285 100 3630 119
KET-CLSG-2506 335 150 5445 137
KET-CLSG-2508 385 200 7260 154
KET-CLSG-25010 435 250 9075 172
KET-CLSG-25012 485 300 10890 189
KET-CLSG-3002 300 312 50 452 2260 310 200 177 177
KET-CLSG-3004 362 100 4520 201
KET-CLSG-3006 412 150 6780 226
KET-CLSG-3008 462 200 9040 250
KET-CLSG-30010 512 250 11300 274
KET-CLSG-30012 562 300 13560 298
KET-CLSG-4002 400 375 50 572.6 2863 350 215 196 271
KET-CLSG-4004 425 100 5726 300
KET-CLSG-4006 475 150 8589 330
KET-CLSG-4008 525 200 11452 359
KET-CLSG-40010 575 250 14315 389
KET-CLSG-40012 625 300 17178 418
KET-CLSG-5002 500 419 50 730.6 3653 400 250 228 397
KET-CLSG-5004 469 100 7306 437
KET-CLSG-5006 519 150 10959 477
KET-CLSG-5008 569 200 14612 517
KET-CLSG-50010 619 250 18265 557
KET-CLSG-50012 669 300 21918 597
KET-CLSG-6002 600 429 50 855.3 4276 430 270 247 471
KET-CLSG-6004 479 100 8552 516
KET-CLSG-6006 529 150 12828 562
KET-CLSG-6008 579 200 17104 608
KET-CLSG-60010 629 250 21380 654
KET-CLSG-60012 679 300 25656 700
KET-CLSG-8002 800 474 50 1164 5820 505 320 297 736
KET-CLSG-8004 524 100 11640 802
KET-CLSG-8006 574 150 17460 868
KET-CLSG-8008 624 200 23280 934
KET-CLSG-80010 674 250 29100 1000
KET-CLSG-80012 724 300 34920 1066
KET-CLSG-10002 1000 564 50 1452 7260 560 345 320 1059
KET-CLSG-10004 614 100 14520 1135
KET-CLSG-10006 664 150 21780 1211
KET-CLSG-10008 714 200 29040 1288
KET-CLSG-100010 764 250 36300 1364
KET-CLSG-100012 814 300 43560 1441

*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。

相关产品