特性:轻型材质方便搬运。
用途:适用于造船厂、钢铁厂、建筑、发电厂、油气田等行业。
单作用铝制液压千斤顶耐磨的氧化坚固涂层表面,钢制的底座以保护在粗糙地表工作时不被损坏;单作用结构,适用于造船厂、钢铁厂、建筑、发电厂、油气田等行业。
● 复合支撑环设计能防止本体和柱塞间的接触,减少偏载引起的拉缸现象、延长千斤顶使用寿命。
● 表面经过完全硬化处理,防止损坏。
● 钢质底座和鞍座能防止承载时引起的损坏。
● 整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受千斤顶的最大顶升力。
● 高强度回程弹簧使千斤顶能够快速回程。
● 标配NPT3/8快速液压接头和防尘帽。
● 50T、100T、150T配有铝合金把手、方便现场使用携带。

● 单油路,弹簧回缩,请选用我司的分离式千斤顶。

● 如需较低的本体高度,请选用我司的薄型千斤顶。

● 如需更大吨位的顶升力(300吨、500吨或者更高吨位),请选用我司的电动液压千斤顶。


| 规格型号 | 承载力(T) | 本体高度A(mm) | 有效行程(mm) | 有效面积(cm²) | 液压油量(cm³) | 伸展高度B(mm) | 油缸外径D(mm) | 油缸内径E(mm) | 鞍座直径J(mm) | 重量(kg) |
| KET-RAC-202 | 20 | 174 | 50 | 31.2 | 156 | 224 | 85 | 63 | 40 | 3.2 |
| KET-RAC-204 | 224 | 100 | 312 | 324 | 3.8 | |||||
| KET-RAC-206 | 274 | 150 | 468 | 424 | 4.5 | |||||
| KET-RAC-208 | 324 | 200 | 623 | 524 | 5.1 | |||||
| KET-RAC-2010 | 374 | 250 | 779 | 624 | 5.8 | |||||
| KET-RAC-302 | 30 | 181 | 50 | 44.2 | 221 | 231 | 100 | 75 | 40 | 4.2 |
| KET-RAC-304 | 231 | 100 | 442 | 331 | 5 | |||||
| KET-RAC-306 | 281 | 150 | 663 | 431 | 5.9 | |||||
| KET-RAC-308 | 331 | 200 | 884 | 531 | 6.7 | |||||
| KET-RAC-3010 | 381 | 250 | 1104 | 631 | 7.6 | |||||
| KET-RAC-502 | 50 | 186 | 50 | 70.9 | 354 | 236 | 130 | 95 | 50 | 8 |
| KET-RAC-504 | 236 | 100 | 709 | 336 | 9.8 | |||||
| KET-RAC-506 | 286 | 150 | 1063 | 436 | 11.5 | |||||
| KET-RAC-508 | 336 | 200 | 1418 | 536 | 13.2 | |||||
| KET-RAC-5010 | 386 | 250 | 1772 | 636 | 15 | |||||
| KET-RAC-1002 | 100 | 221 | 50 | 143.1 | 716 | 271 | 180 | 135 | 94 | 16.7 |
| KET-RAC-1004 | 271 | 100 | 1431 | 371 | 19.5 | |||||
| KET-RAC-1006 | 321 | 150 | 2147 | 471 | 22.3 | |||||
| KET-RAC-1008 | 371 | 200 | 2863 | 571 | 25 | |||||
| KET-RAC-1506 | 150 | 343 | 150 | 227.0 | 3405 | 493 | 230 | 170 | 113 | 38.9 |
| KET-RAC-1508 | 393 | 200 | 4540 | 593 | 43.5 | |||||
| KET-RAC-1510 | 443 | 250 | 5674 | 693 | 48.1 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。